¿De qué tamaño son los solares en Puerto Rico?How big is a lot in Puerto Rico?
En las 62 municipalidades con datos suficientes, la mediana típica es de 0.17 acres (691 m²). El contraste es grande: la mitad de los solares en Cataño mide 0.07 acres o menos, mientras que en Las Marías la mediana llega a 1.7 acres.
Across the 62 municipalities with enough data, the typical median lot is 0.17 acres (691 m²). Half of all parcels in Cataño are 0.07 acres or smaller, while Las Marías reaches 1.7 acres — a difference of roughly 24×.
| # | Municipio · Municipality | Mediana · Median | Metros² · Sq. metres | Rango medio · Middle 50% | Parcelas · Parcels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataño | 0.07 acres | 297 m² | 0.05 acres – 0.09 acres | 5,837 |
| 2 | Ponce | 0.09 acres | 347 m² | 0.06 acres – 0.12 acres | 50,418 |
| 3 | Guayama | 0.09 acres | 358 m² | 0.08 acres – 0.15 acres | 16,982 |
| 4 | Bayamón | 0.09 acres | 360 m² | 0.08 acres – 0.14 acres | 66,374 |
| 5 | Caguas | 0.09 acres | 364 m² | 0.08 acres – 0.15 acres | 38,751 |
| 6 | Toa Baja | 0.09 acres | 368 m² | 0.07 acres – 0.14 acres | 18,123 |
| 7 | Arroyo | 0.09 acres | 374 m² | 0.08 acres – 0.22 acres | 8,437 |
| 8 | Santa Isabel | 0.09 acres | 377 m² | 0.08 acres – 0.15 acres | 9,411 |
| 9 | Salinas | 0.09 acres | 383 m² | 0.08 acres – 0.24 acres | 12,750 |
| 10 | Juana Díaz | 0.10 acres | 391 m² | 0.08 acres – 0.15 acres | 9,868 |
| 11 | San Juan | 0.10 acres | 396 m² | 0.06 acres – 0.15 acres | 56,465 |
| 12 | Juncos | 0.10 acres | 412 m² | 0.08 acres – 0.24 acres | 14,199 |
| 13 | Barceloneta | 0.10 acres | 419 m² | 0.08 acres – 0.22 acres | 10,077 |
| 14 | Gurabo | 0.11 acres | 444 m² | 0.08 acres – 0.23 acres | 10,550 |
| 15 | Mayagüez | 0.12 acres | 480 m² | 0.06 acres – 0.31 acres | 30,082 |
| 16 | Hormigueros | 0.12 acres | 485 m² | 0.08 acres – 0.26 acres | 6,974 |
| 17 | Guánica | 0.12 acres | 503 m² | 0.09 acres – 0.23 acres | 8,195 |
| 18 | Manatí | 0.13 acres | 514 m² | 0.08 acres – 0.27 acres | 16,615 |
| 19 | Vega Baja | 0.13 acres | 528 m² | 0.09 acres – 0.25 acres | 22,047 |
| 20 | Guaynabo | 0.13 acres | 537 m² | 0.08 acres – 0.29 acres | 25,367 |
| 21 | Guayanilla | 0.13 acres | 541 m² | 0.09 acres – 0.43 acres | 7,492 |
| 22 | Toa Alta | 0.13 acres | 542 m² | 0.09 acres – 0.29 acres | 24,285 |
| 23 | Dorado | 0.13 acres | 546 m² | 0.09 acres – 0.25 acres | 13,924 |
| 24 | Yauco | 0.14 acres | 560 m² | 0.09 acres – 0.59 acres | 15,927 |
| 25 | Florida | 0.14 acres | 571 m² | 0.08 acres – 0.31 acres | 4,909 |
| 26 | Peñuelas | 0.14 acres | 577 m² | 0.09 acres – 0.68 acres | 8,815 |
| 27 | Vega Alta | 0.15 acres | 610 m² | 0.09 acres – 0.33 acres | 12,705 |
| 28 | Sabana Grande | 0.15 acres | 613 m² | 0.09 acres – 0.46 acres | 10,251 |
| 29 | Las Piedras | 0.15 acres | 615 m² | 0.09 acres – 0.47 acres | 14,138 |
| 30 | Arecibo | 0.15 acres | 616 m² | 0.09 acres – 0.32 acres | 38,657 |
| 31 | Coamo | 0.16 acres | 661 m² | 0.10 acres – 0.43 acres | 3,928 |
| 32 | Cabo Rojo | 0.17 acres | 691 m² | 0.10 acres – 0.33 acres | 28,819 |
| 33 | Aguadilla | 0.18 acres | 710 m² | 0.10 acres – 0.31 acres | 23,661 |
| 34 | Añasco | 0.18 acres | 736 m² | 0.10 acres – 0.70 acres | 10,885 |
| 35 | Patillas | 0.19 acres | 763 m² | 0.09 acres – 0.82 acres | 7,966 |
| 36 | Yabucoa | 0.19 acres | 765 m² | 0.09 acres – 0.59 acres | 10,616 |
| 37 | Lajas | 0.19 acres | 777 m² | 0.11 acres – 0.52 acres | 12,192 |
| 38 | San Germán | 0.19 acres | 787 m² | 0.10 acres – 0.76 acres | 13,681 |
| 39 | Isabela | 0.21 acres | 847 m² | 0.12 acres – 0.46 acres | 18,573 |
| 40 | Quebradillas | 0.22 acres | 883 m² | 0.12 acres – 0.47 acres | 11,010 |
| 41 | Hatillo | 0.22 acres | 889 m² | 0.12 acres – 0.45 acres | 15,415 |
| 42 | San Lorenzo | 0.22 acres | 900 m² | 0.11 acres – 0.67 acres | 2,146 |
| 43 | Camuy | 0.23 acres | 926 m² | 0.12 acres – 0.54 acres | 14,815 |
| 44 | Maunabo | 0.24 acres | 958 m² | 0.10 acres – 0.82 acres | 5,297 |
| 45 | Morovis | 0.24 acres | 972 m² | 0.11 acres – 0.78 acres | 9,633 |
| 46 | Aguada | 0.26 acres | 1,066 m² | 0.15 acres – 0.64 acres | 17,265 |
| 47 | Rincón | 0.26 acres | 1,072 m² | 0.15 acres – 0.69 acres | 7,623 |
| 48 | Comerío | 0.28 acres | 1,118 m² | 0.11 acres – 1.1 acres | 5,273 |
| 49 | San Sebastián | 0.29 acres | 1,166 m² | 0.15 acres – 0.97 acres | 21,216 |
| 50 | Moca | 0.30 acres | 1,227 m² | 0.17 acres – 0.97 acres | 16,125 |
| 51 | Corozal | 0.32 acres | 1,303 m² | 0.14 acres – 1.2 acres | 11,911 |
| 52 | Jayuya | 0.32 acres | 1,309 m² | 0.13 acres – 2.0 acres | 4,972 |
| 53 | Ciales | 0.33 acres | 1,338 m² | 0.13 acres – 2.6 acres | 7,788 |
| 54 | Aguas Buenas | 0.37 acres | 1,490 m² | 0.15 acres – 1.4 acres | 9,009 |
| 55 | Cidra | 0.38 acres | 1,527 m² | 0.12 acres – 1.1 acres | 1,515 |
| 56 | Naranjito | 0.42 acres | 1,687 m² | 0.20 acres – 1.3 acres | 8,554 |
| 57 | Lares | 0.49 acres | 1,972 m² | 0.17 acres – 2.3 acres | 11,828 |
| 58 | Barranquitas | 0.50 acres | 2,005 m² | 0.25 acres – 1.7 acres | 4,031 |
| 59 | Orocovis | 0.51 acres | 2,064 m² | 0.21 acres – 2.5 acres | 6,954 |
| 60 | Utuado | 0.53 acres | 2,140 m² | 0.13 acres – 3.4 acres | 13,781 |
| 61 | Adjuntas | 0.89 acres | 3,613 m² | 0.17 acres – 3.3 acres | 7,190 |
| 62 | Las Marías | 1.7 acres | 7,015 m² | 0.30 acres – 5.5 acres | 4,020 |
Cómo se calculó · How this was measured
Calculado sobre 936,317 parcelas cuyo registro catastral del CRIM incluye el área. Se usan percentiles y no promedios: una sola finca de mil cuerdas distorsionaría la media de un municipio entero.
Measured across 936,317 parcels whose CRIM cadastral record carries an area. These are percentiles, not averages — a single thousand-acre holding would distort a whole municipality's mean.
Municipalities are listed only where the cadastral extract carries an area for enough of their parcels to describe them honestly; the rest are omitted rather than estimated. These figures describe parcel size only — the CRIM extract published here contains no valuation or sale data.